법인세법 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 기부금의 수입ㆍ지출 명세 (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
전기이월 | 0 | - | - | 8월 | 1,000,000 | 100,000 | 900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1월 | 0 | 0 | 0 | 9월 | 0 | 170,000 | 730,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2월 | 0 | 0 | 0 | 10월 | 0 | 410,000 | 320,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3월 | 0 | 0 | 0 | 11월 | 0 | 199,000 | 121,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4월 | 0 | 0 | 0 | 12월 | 0 | 120,300 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5월 | 0 | 0 | 0 | 합계 | 1,000,000 | 999,300 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6월 | 0 | 0 | 0 | 차기이월 | - | - | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8월 | 백일장 본선 접수작업 | 5 | 원조찌게마을외 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9월 | 백일장 자료보관 외장하드 | 1 | 남희전산 | 170,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10월 | 백일장 본선심사비 등 | 4 | 강석찬 외 | 410,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11월 | 백일장 입상자 상장제작 및 국내발송 | 6 | 충정로우체국 | 199,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12월 | 백일장 해외 상장 발송 | 4 | 충정로우체국 | 120,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
합계 | - | - | - | 999,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
합 계 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 기부금 지출 명세서(국외사업) (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
연도별 | 국가명 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
합 계 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「법인세법 시행령」 제36조제9항 또는 제36조의2제8항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 제출합니다. 2022년 3 월 29 일 제출인: (사)남북청소년중앙연맹 (단체의 직인) [인] 통일부장관 귀하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡] |