법인세법 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 기부금의 수입ㆍ지출 명세 (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
전기이월 | 700 | 0 | 700 | 8월 | 0 | 413,650 | 163,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1월 | 0 | 0 | 700 | 9월 | 0 | 4,500 | 159,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2월 | 0 | 0 | 700 | 10월 | 0 | 20,000 | 139,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3월 | 0 | 0 | 700 | 11월 | 0 | 137,070 | 1,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4월 | 0 | 0 | 700 | 12월 | 0 | 0 | 1,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5월 | 0 | 0 | 700 | 합계 | 1,000,700 | 988,720 | 1,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6월 | 1,000,000 | 0 | 1,000,700 | 차기이월 | | | 1,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7월 | 0 | 423,500 | 577,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7월 | 통일댄스(상장등 제작) | 1 | 삼일금박 | 423,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8월 | 통일댄스(보험료, 명패, 영상, 현수막) | 4 | 학교안전공제중앙회 | 413,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9월 | 통일댄스(상장발송) | 1 | 용인우체국 | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10월 | 백일장(회의비) | 1 | 백년육일집 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11월 | 백일장(꽃다발, 상장발송), 포럼(회의비) | 3 | 서울충정로채국 | 137,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
합 계 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 기부금 지출 명세서(국외사업) (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
연도별 | 국가명 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
합 계 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「법인세법 시행령」 제36조제9항 또는 제36조의2제8항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 제출합니다. 2025년 3 월 5 일 제출인: (사)남북청소년중앙연맹 국세청장 귀하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡] |